| SO3A1_MOUSE | ||||||
| SwissProt Accessions | Q8R3L5, Q9CTV3, Q9JKV0 | Gene names | Slco3a1, Oatpd, Slc21a11 | |||
| Domain Architecture |   | |||||
| Description | Solute carrier organic anion transporter family member 3A1 (Solute carrier family 21 member 11) (Sodium-independent organic anion transporter D) (Organic anion-transporting polypeptide D) (OATP-D) (MJAM). | |||||
| Rank Plots | 
 Jump to hits sorted by NC score 
    | |||||
| SO3A1_HUMAN | ||||||
| θ value | 0 (rank : 1) | NC score | 0.999468 (rank : 2) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 54 | Shared Neighborhood Hits | 52 | |
| SwissProt Accessions | Q9UIG8, Q9BW73, Q9GZV2 | Gene names | SLCO3A1, OATPD, SLC21A11 | |||
| Domain Architecture |   | |||||
| Description | Solute carrier organic anion transporter family member 3A1 (Solute carrier family 21 member 11) (Sodium-independent organic anion transporter D) (Organic anion-transporting polypeptide D) (OATP-D) (Organic anion transporter polypeptide-related protein 3) (OATP-RP3) (OATPRP3) (PGE1 transporter). | |||||
| SO3A1_MOUSE | ||||||
| θ value | 0 (rank : 2) | NC score | 0.999962 (rank : 1) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 59 | Shared Neighborhood Hits | 59 | |
| SwissProt Accessions | Q8R3L5, Q9CTV3, Q9JKV0 | Gene names | Slco3a1, Oatpd, Slc21a11 | |||
| Domain Architecture |   | |||||
| Description | Solute carrier organic anion transporter family member 3A1 (Solute carrier family 21 member 11) (Sodium-independent organic anion transporter D) (Organic anion-transporting polypeptide D) (OATP-D) (MJAM). | |||||
| SO1C1_HUMAN | ||||||
| θ value | 3.1986e-114 (rank : 3) | NC score | 0.977214 (rank : 3) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 32 | Shared Neighborhood Hits | 25 | |
| SwissProt Accessions | Q9NYB5 | Gene names | SLCO1C1, OATPF, SLC21A14 | |||
| Domain Architecture |   | |||||
| Description | Solute carrier organic anion transporter family member 1C1 (Solute carrier family 21 member 14) (Organic anion transporter F) (OATP-F) (Organic anion-transporting polypeptide 14) (Organic anion transporter polypeptide-related protein 5) (OAT-RP-5) (OATPRP5). | |||||
| SO1B2_MOUSE | ||||||
| θ value | 4.47364e-108 (rank : 4) | NC score | 0.975797 (rank : 5) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 39 | Shared Neighborhood Hits | 24 | |
| SwissProt Accessions | Q9JJL3, Q9JI79, Q9JJJ1 | Gene names | Slco1b2, Slc21a10 | |||
| Domain Architecture |   | |||||
| Description | Solute carrier organic anion transporter family member 1B2 (Solute carrier family 21 member 10) (Liver-specific organic anion transporter 1) (LST-1) (SLC21A6). | |||||
| SO1B3_HUMAN | ||||||
| θ value | 4.1872e-106 (rank : 5) | NC score | 0.974341 (rank : 8) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 41 | Shared Neighborhood Hits | 26 | |
| SwissProt Accessions | Q9NPD5 | Gene names | SLCO1B3, LST2, SLC21A8 | |||
| Domain Architecture |   | |||||
| Description | Solute carrier organic anion transporter family member 1B3 (Solute carrier family 21 member 8) (Organic anion transporter 8) (Organic anion-transporting polypeptide 8) (OATP8) (Liver-specific organic anion transporter 2) (LST-2). | |||||
| SO1C1_MOUSE | ||||||
| θ value | 3.00075e-104 (rank : 6) | NC score | 0.975228 (rank : 6) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 41 | Shared Neighborhood Hits | 26 | |
| SwissProt Accessions | Q9ERB5, Q8BX54 | Gene names | Slco1c1, Oatpf, Slc21a14 | |||
| Domain Architecture |   | |||||
| Description | Solute carrier organic anion transporter family member 1C1 (Solute carrier family 21 member 14) (Organic anion transporter F) (OATP-F) (Organic anion-transporting polypeptide 14) (Organic anion transporter 2) (OATP2). | |||||
| SO1A5_MOUSE | ||||||
| θ value | 9.65309e-103 (rank : 7) | NC score | 0.970017 (rank : 15) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 31 | Shared Neighborhood Hits | 26 | |
| SwissProt Accessions | Q91YY5, Q91XS2 | Gene names | Slco1a5, Oatp3, Slc21a7 | |||
| Domain Architecture |   | |||||
| Description | Solute carrier organic anion transporter family member 1A5 (Solute carrier family 21 member 7) (Sodium-independent organic anion transporter 3) (Organic anion-transporting polypeptide 3). | |||||
| SO1A2_HUMAN | ||||||
| θ value | 4.79078e-102 (rank : 8) | NC score | 0.970121 (rank : 14) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 40 | Shared Neighborhood Hits | 28 | |
| SwissProt Accessions | P46721, Q9UGP7, Q9UL38 | Gene names | SLCO1A2, OATP, SLC21A3 | |||
| Domain Architecture |   | |||||
| Description | Solute carrier organic anion transporter family member 1A2 (Solute carrier family 21 member 3) (Sodium-independent organic anion transporter) (Organic anion-transporting polypeptide 1) (OATP1) (OATP- A). | |||||
| SO2A1_MOUSE | ||||||
| θ value | 5.29683e-101 (rank : 9) | NC score | 0.975823 (rank : 4) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 51 | Shared Neighborhood Hits | 28 | |
| SwissProt Accessions | Q9EPT5 | Gene names | Slco2a1, Slc21a2 | |||
| Domain Architecture |   | |||||
| Description | Solute carrier organic anion transporter family member 2A1 (Solute carrier family 21 member 2) (Prostaglandin transporter) (PGT). | |||||
| SO1A4_MOUSE | ||||||
| θ value | 5.85632e-100 (rank : 10) | NC score | 0.968748 (rank : 17) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 28 | Shared Neighborhood Hits | 25 | |
| SwissProt Accessions | Q9EP96 | Gene names | Slco1a4, Oatp2, Slc21a5 | |||
| Domain Architecture |   | |||||
| Description | Solute carrier organic anion transporter family member 1A4 (Solute carrier family 21 member 5) (Sodium-independent organic anion- transporting polypeptide 2). | |||||
| SO1A6_MOUSE | ||||||
| θ value | 7.64859e-100 (rank : 11) | NC score | 0.970228 (rank : 13) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 34 | Shared Neighborhood Hits | 25 | |
| SwissProt Accessions | Q99J94, Q3UQC6, Q9CUP7 | Gene names | Slco1a6, Oatp5, Slc21a13 | |||
| Domain Architecture |   | |||||
| Description | Solute carrier organic anion transporter family member 1A6 (Solute carrier family 21 member 13) (Kidney-specific organic anion- transporting polypeptide 5) (OATP-5). | |||||
| SO1A1_MOUSE | ||||||
| θ value | 1.30465e-99 (rank : 12) | NC score | 0.969018 (rank : 16) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 28 | Shared Neighborhood Hits | 24 | |
| SwissProt Accessions | Q9QXZ6 | Gene names | Slco1a1, Slc21a1 | |||
| Domain Architecture |   | |||||
| Description | Solute carrier organic anion transporter family member 1A1 (Solute carrier family 21 member 1) (Sodium-independent organic anion- transporting polypeptide 1) (OATP1). | |||||
| SO2B1_MOUSE | ||||||
| θ value | 5.48135e-98 (rank : 13) | NC score | 0.973794 (rank : 10) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 37 | Shared Neighborhood Hits | 23 | |
| SwissProt Accessions | Q8BXB6, Q8BLV8 | Gene names | Slco2b1, Slc21a9 | |||
| Domain Architecture |   | |||||
| Description | Solute carrier organic anion transporter family member 2B1 (Solute carrier family 21 member 9). | |||||
| SO5A1_HUMAN | ||||||
| θ value | 9.6755e-95 (rank : 14) | NC score | 0.974298 (rank : 9) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 57 | Shared Neighborhood Hits | 27 | |
| SwissProt Accessions | Q9H2Y9 | Gene names | SLCO5A1, SLC21A15 | |||
| Domain Architecture |   | |||||
| Description | Solute carrier organic anion transporter family member 5A1 (Solute carrier family 21 member 15) (Organic anion transporter polypeptide- related protein 4) (OATP-RP4) (OATPRP4). | |||||
| SO1B1_HUMAN | ||||||
| θ value | 4.80189e-94 (rank : 15) | NC score | 0.971534 (rank : 12) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 43 | Shared Neighborhood Hits | 26 | |
| SwissProt Accessions | Q9Y6L6, Q9NQ37, Q9UBF3, Q9UH89 | Gene names | SLCO1B1, LST1, OATP2, OATPC, SLC21A6 | |||
| Domain Architecture |   | |||||
| Description | Solute carrier organic anion transporter family member 1B1 (Solute carrier family 21 member 6) (Sodium-independent organic anion- transporting polypeptide 2) (OATP 2) (Liver-specific organic anion transporter 1) (LST-1) (OATP-C). | |||||
| SO2A1_HUMAN | ||||||
| θ value | 5.30912e-93 (rank : 16) | NC score | 0.975196 (rank : 7) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 40 | Shared Neighborhood Hits | 29 | |
| SwissProt Accessions | Q92959 | Gene names | SLCO2A1, SLC21A2 | |||
| Domain Architecture |   | |||||
| Description | Solute carrier organic anion transporter family member 2A1 (Solute carrier family 21 member 2) (Prostaglandin transporter) (PGT). | |||||
| SO2B1_HUMAN | ||||||
| θ value | 6.48998e-91 (rank : 17) | NC score | 0.972568 (rank : 11) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 41 | Shared Neighborhood Hits | 24 | |
| SwissProt Accessions | O94956, Q9H2Z0, Q9UFU1 | Gene names | SLCO2B1, KIAA0880, OATPB, SLC21A9 | |||
| Domain Architecture |   | |||||
| Description | Solute carrier organic anion transporter family member 2B1 (Solute carrier family 21 member 9) (Organic anion transporter B) (OATP-B) (Organic anion transporter polypeptide-related protein 2) (OATP-RP2) (OATPRP2). | |||||
| SO4A1_HUMAN | ||||||
| θ value | 2.30828e-88 (rank : 18) | NC score | 0.967512 (rank : 18) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 54 | Shared Neighborhood Hits | 24 | |
| SwissProt Accessions | Q96BD0, Q9H4T7, Q9H4T8, Q9H8P2, Q9NWX8, Q9UI35, Q9UIG7 | Gene names | SLCO4A1, OATP1, OATPE, SLC21A12 | |||
| Domain Architecture |   | |||||
| Description | Solute carrier organic anion transporter family member 4A1 (Solute carrier family 21 member 12) (Sodium-independent organic anion transporter E) (Organic anion-transporting polypeptide E) (OATP-E) (Colon organic anion transporter) (Organic anion transporter polypeptide-related protein 1) (OATP-RP1) (OATPRP1) (POAT). | |||||
| SO4A1_MOUSE | ||||||
| θ value | 2.0926e-81 (rank : 19) | NC score | 0.966324 (rank : 19) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 35 | Shared Neighborhood Hits | 20 | |
| SwissProt Accessions | Q8K078, Q8BZT4 | Gene names | Slco4a1, Oatpe, Slc21a12 | |||
| Domain Architecture |   | |||||
| Description | Solute carrier organic anion transporter family member 4A1 (Solute carrier family 21 member 12) (Sodium-independent organic anion transporter E) (Organic anion-transporting polypeptide E) (OATP-E). | |||||
| RECK_HUMAN | ||||||
| θ value | 0.0563607 (rank : 20) | NC score | 0.161020 (rank : 20) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 189 | Shared Neighborhood Hits | 42 | |
| SwissProt Accessions | O95980, Q8WX37 | Gene names | RECK | |||
| Domain Architecture |   | |||||
| Description | Reversion-inducing cysteine-rich protein with Kazal motifs precursor (hRECK) (Suppressor of tumorigenicity 15) (ST15). | |||||
| AGRIN_HUMAN | ||||||
| θ value | 0.21417 (rank : 21) | NC score | 0.059954 (rank : 27) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 582 | Shared Neighborhood Hits | 44 | |
| SwissProt Accessions | O00468, Q5SVA2, Q60FE1, Q7KYS8, Q8N4J5, Q96IC1, Q9BTD4 | Gene names | AGRIN, AGRN | |||
| Domain Architecture | No domain graphic available | |||||
| Description | Agrin precursor. | |||||
| RECK_MOUSE | ||||||
| θ value | 0.279714 (rank : 22) | NC score | 0.131652 (rank : 21) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 158 | Shared Neighborhood Hits | 38 | |
| SwissProt Accessions | Q9Z0J1 | Gene names | Reck | |||
| Domain Architecture | No domain graphic available | |||||
| Description | Reversion-inducing cysteine-rich protein with Kazal motifs precursor (mRECK). | |||||
| KR104_HUMAN | ||||||
| θ value | 0.47712 (rank : 23) | NC score | 0.035614 (rank : 34) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 313 | Shared Neighborhood Hits | 23 | |
| SwissProt Accessions | P60372 | Gene names | KRTAP10-4, KAP10.4, KAP18-4, KRTAP10.4, KRTAP18-4, KRTAP18.4 | |||
| Domain Architecture | No domain graphic available | |||||
| Description | Keratin-associated protein 10-4 (Keratin-associated protein 10.4) (High sulfur keratin-associated protein 10.4) (Keratin-associated protein 18-4) (Keratin-associated protein 18.4). | |||||
| KR106_HUMAN | ||||||
| θ value | 0.62314 (rank : 24) | NC score | 0.040245 (rank : 32) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 347 | Shared Neighborhood Hits | 26 | |
| SwissProt Accessions | P60371 | Gene names | KRTAP10-6, KAP10.6, KAP18-6, KRTAP10.6, KRTAP18-6, KRTAP18.6 | |||
| Domain Architecture | No domain graphic available | |||||
| Description | Keratin-associated protein 10-6 (Keratin-associated protein 10.6) (High sulfur keratin-associated protein 10.6) (Keratin-associated protein 18-6) (Keratin-associated protein 18.6). | |||||
| MYT1L_HUMAN | ||||||
| θ value | 1.06291 (rank : 25) | NC score | 0.024467 (rank : 42) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 471 | Shared Neighborhood Hits | 7 | |
| SwissProt Accessions | Q9UL68, Q6IQ17, Q9UPP6 | Gene names | MYT1L, KIAA1106 | |||
| Domain Architecture | No domain graphic available | |||||
| Description | Myelin transcription factor 1-like protein (MyT1L protein) (MyT1-L). | |||||
| MYT1L_MOUSE | ||||||
| θ value | 1.06291 (rank : 26) | NC score | 0.024664 (rank : 41) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 461 | Shared Neighborhood Hits | 7 | |
| SwissProt Accessions | P97500, O08996, Q8C643, Q8C7L4, Q8CHB4 | Gene names | Myt1l, Kiaa1106, Nzf1, Png1 | |||
| Domain Architecture | No domain graphic available | |||||
| Description | Myelin transcription factor 1-like protein (MyT1L protein) (Postmitotic neural gene 1 protein) (Zinc finger protein Png-1) (Neural zinc finger factor 1) (NZF-1). | |||||
| KR107_HUMAN | ||||||
| θ value | 1.38821 (rank : 27) | NC score | 0.030417 (rank : 39) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 330 | Shared Neighborhood Hits | 23 | |
| SwissProt Accessions | P60409, Q70LJ2 | Gene names | KRTAP10-7, KAP10.7, KAP18-7, KRTAP10.7, KRTAP18-7, KRTAP18.7 | |||
| Domain Architecture | No domain graphic available | |||||
| Description | Keratin-associated protein 10-7 (Keratin-associated protein 10.7) (High sulfur keratin-associated protein 10.7) (Keratin-associated protein 18-7) (Keratin-associated protein 18.7). | |||||
| KR108_HUMAN | ||||||
| θ value | 1.38821 (rank : 28) | NC score | 0.047567 (rank : 29) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 226 | Shared Neighborhood Hits | 22 | |
| SwissProt Accessions | P60410 | Gene names | KRTAP10-8, KAP10.8, KAP18-8, KRTAP10.8, KRTAP18-8, KRTAP18.8 | |||
| Domain Architecture | No domain graphic available | |||||
| Description | Keratin-associated protein 10-8 (Keratin-associated protein 10.8) (High sulfur keratin-associated protein 10.8) (Keratin-associated protein 18-8) (Keratin-associated protein 18.8). | |||||
| PPGB_HUMAN | ||||||
| θ value | 1.38821 (rank : 29) | NC score | 0.023939 (rank : 44) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 10 | Shared Neighborhood Hits | 3 | |
| SwissProt Accessions | P10619, Q5JZH1, Q96KJ2, Q9BR08, Q9BW68 | Gene names | PPGB | |||
| Domain Architecture |   | |||||
| Description | Lysosomal protective protein precursor (EC 3.4.16.5) (Cathepsin A) (Carboxypeptidase C) (Protective protein for beta-galactosidase) [Contains: Lysosomal protective protein 32 kDa chain; Lysosomal protective protein 20 kDa chain]. | |||||
| KR105_HUMAN | ||||||
| θ value | 1.81305 (rank : 30) | NC score | 0.032882 (rank : 36) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 271 | Shared Neighborhood Hits | 22 | |
| SwissProt Accessions | P60370, Q70LJ3 | Gene names | KRTAP10-5, KAP10.5, KAP18-5, KRTAP10.5, KRTAP18-5, KRTAP18.5 | |||
| Domain Architecture | No domain graphic available | |||||
| Description | Keratin-associated protein 10-5 (Keratin-associated protein 10.5) (High sulfur keratin-associated protein 10.5) (Keratin-associated protein 18-5) (Keratin-associated protein 18.5). | |||||
| SSPO_MOUSE | ||||||
| θ value | 1.81305 (rank : 31) | NC score | 0.011640 (rank : 52) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 800 | Shared Neighborhood Hits | 22 | |
| SwissProt Accessions | Q8CG65 | Gene names | Sspo | |||
| Domain Architecture | No domain graphic available | |||||
| Description | SCO-spondin precursor. | |||||
| KR102_HUMAN | ||||||
| θ value | 2.36792 (rank : 32) | NC score | 0.035673 (rank : 33) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 264 | Shared Neighborhood Hits | 23 | |
| SwissProt Accessions | P60368, Q70LJ5 | Gene names | KRTAP10-2, KAP10.2, KAP18-2, KRTAP10.2, KRTAP18-2, KRTAP18.2 | |||
| Domain Architecture | No domain graphic available | |||||
| Description | Keratin-associated protein 10-2 (Keratin-associated protein 10.2) (High sulfur keratin-associated protein 10.2) (Keratin-associated protein 18-2) (Keratin-associated protein 18.2). | |||||
| MYT1_HUMAN | ||||||
| θ value | 2.36792 (rank : 33) | NC score | 0.023247 (rank : 47) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 475 | Shared Neighborhood Hits | 7 | |
| SwissProt Accessions | Q01538, O94922, Q9UPV2 | Gene names | MYT1, KIAA0835, KIAA1050, MTF1, MYTI, PLPB1 | |||
| Domain Architecture |   | |||||
| Description | Myelin transcription factor 1 (MyT1) (MyTI) (Proteolipid protein- binding protein) (PLPB1). | |||||
| MYT1_MOUSE | ||||||
| θ value | 2.36792 (rank : 34) | NC score | 0.024070 (rank : 43) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 385 | Shared Neighborhood Hits | 7 | |
| SwissProt Accessions | Q8CFC2, O08995, Q8CFH1 | Gene names | Myt1, Kiaa0835, Nzf2 | |||
| Domain Architecture | No domain graphic available | |||||
| Description | Myelin transcription factor 1 (MyT1) (Neural zinc finger factor 2) (NZF-2). | |||||
| FST_MOUSE | ||||||
| θ value | 3.0926 (rank : 35) | NC score | 0.065099 (rank : 24) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 146 | Shared Neighborhood Hits | 36 | |
| SwissProt Accessions | P47931 | Gene names | Fst | |||
| Domain Architecture |   | |||||
| Description | Follistatin precursor (FS) (Activin-binding protein). | |||||
| GP174_HUMAN | ||||||
| θ value | 3.0926 (rank : 36) | NC score | 0.002435 (rank : 59) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 486 | Shared Neighborhood Hits | 4 | |
| SwissProt Accessions | Q9BXC1 | Gene names | GPR174 | |||
| Domain Architecture |   | |||||
| Description | Probable G-protein coupled receptor 174. | |||||
| JAG2_HUMAN | ||||||
| θ value | 3.0926 (rank : 37) | NC score | 0.007031 (rank : 55) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 491 | Shared Neighborhood Hits | 24 | |
| SwissProt Accessions | Q9Y219, Q9UE17, Q9UE99, Q9UNK8, Q9Y6P9, Q9Y6Q0 | Gene names | JAG2 | |||
| Domain Architecture |   | |||||
| Description | Jagged-2 precursor (Jagged2) (HJ2). | |||||
| KR10A_HUMAN | ||||||
| θ value | 3.0926 (rank : 38) | NC score | 0.040356 (rank : 31) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 232 | Shared Neighborhood Hits | 23 | |
| SwissProt Accessions | P60014 | Gene names | KRTAP10-10, KAP10.10, KAP18-10, KRTAP10.10, KRTAP18-1, KRTAP18.10 | |||
| Domain Architecture | No domain graphic available | |||||
| Description | Keratin-associated protein 10-10 (Keratin-associated protein 10.10) (High sulfur keratin-associated protein 10.10) (Keratin-associated protein 18-10) (Keratin-associated protein 18.10). | |||||
| KRA58_HUMAN | ||||||
| θ value | 3.0926 (rank : 39) | NC score | 0.020627 (rank : 48) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 324 | Shared Neighborhood Hits | 18 | |
| SwissProt Accessions | O75690, Q6L8G7, Q6UTX6 | Gene names | KRTAP5-8, KAP5.8, KRTAP5.8, UHSKB | |||
| Domain Architecture | No domain graphic available | |||||
| Description | Keratin-associated protein 5-8 (Keratin-associated protein 5.8) (Ultrahigh sulfur keratin-associated protein 5.8) (Keratin, ultra high-sulfur matrix protein B) (UHS keratin B) (UHS KerB). | |||||
| TEFF2_HUMAN | ||||||
| θ value | 3.0926 (rank : 40) | NC score | 0.077256 (rank : 22) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 211 | Shared Neighborhood Hits | 27 | |
| SwissProt Accessions | Q9UIK5, Q4ZFW4, Q53H90, Q53RE1, Q8N2R5, Q9NR15, Q9NSS5, Q9P2Y9, Q9UK65 | Gene names | TMEFF2, HPP1, TENB2, TPEF | |||
| Domain Architecture | No domain graphic available | |||||
| Description | Transmembrane protein with EGF-like and two follistatin-like domains 2 precursor (Transmembrane protein containing epidermal growth factor and follistatin domains) (Tomoregulin) (TR) (Hyperplastic polyposis protein 1). | |||||
| TEFF2_MOUSE | ||||||
| θ value | 3.0926 (rank : 41) | NC score | 0.076254 (rank : 23) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 214 | Shared Neighborhood Hits | 28 | |
| SwissProt Accessions | Q9QYM9, Q3UY20, Q8CDH1, Q9JJE3 | Gene names | Tmeff2 | |||
| Domain Architecture | No domain graphic available | |||||
| Description | Transmembrane protein with EGF-like and two follistatin-like domains 2 precursor (Tomoregulin) (TR). | |||||
| FST_HUMAN | ||||||
| θ value | 4.03905 (rank : 42) | NC score | 0.055310 (rank : 28) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 129 | Shared Neighborhood Hits | 29 | |
| SwissProt Accessions | P19883, Q9BTH0 | Gene names | FST | |||
| Domain Architecture |   | |||||
| Description | Follistatin precursor (FS) (Activin-binding protein). | |||||
| KR101_HUMAN | ||||||
| θ value | 4.03905 (rank : 43) | NC score | 0.032515 (rank : 37) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 261 | Shared Neighborhood Hits | 22 | |
| SwissProt Accessions | P60331 | Gene names | KRTAP10-1, KAP10.1, KAP18-1, KRTAP10.1, KRTAP18-1, KRTAP18.1 | |||
| Domain Architecture | No domain graphic available | |||||
| Description | Keratin-associated protein 10-1 (Keratin-associated protein 10.1) (High sulfur keratin-associated protein 10.1) (Keratin-associated protein 18-1) (Keratin-associated protein 18.1). | |||||
| MUC5B_HUMAN | ||||||
| θ value | 4.03905 (rank : 44) | NC score | 0.012479 (rank : 51) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 1020 | Shared Neighborhood Hits | 19 | |
| SwissProt Accessions | Q9HC84, O00447, O00573, O14985, O15494, O95291, O95451, Q14881, Q99552, Q9UE28 | Gene names | MUC5B, MUC5 | |||
| Domain Architecture |   | |||||
| Description | Mucin-5B precursor (Mucin-5 subtype B, tracheobronchial) (High molecular weight salivary mucin MG1) (Sublingual gland mucin). | |||||
| TICN2_HUMAN | ||||||
| θ value | 4.03905 (rank : 45) | NC score | 0.017790 (rank : 49) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 68 | Shared Neighborhood Hits | 13 | |
| SwissProt Accessions | Q92563, Q6UW87 | Gene names | SPOCK2, KIAA0275, TICN2 | |||
| Domain Architecture |   | |||||
| Description | Testican-2 precursor (SPARC/osteonectin, CWCV, and Kazal-like domains proteoglycan 2). | |||||
| GP174_MOUSE | ||||||
| θ value | 5.27518 (rank : 46) | NC score | 0.001694 (rank : 60) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 480 | Shared Neighborhood Hits | 4 | |
| SwissProt Accessions | Q3U507 | Gene names | Gpr174, Gm376 | |||
| Domain Architecture | No domain graphic available | |||||
| Description | Probable G-protein coupled receptor 174. | |||||
| HERC2_HUMAN | ||||||
| θ value | 6.88961 (rank : 47) | NC score | 0.004295 (rank : 58) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 163 | Shared Neighborhood Hits | 3 | |
| SwissProt Accessions | O95714, Q86SV7, Q86SV8, Q86SV9, Q86YY3, Q86YY4, Q86YY5, Q86YY6, Q86YY7, Q86YY8, Q86YY9, Q86YZ0, Q86YZ1 | Gene names | HERC2 | |||
| Domain Architecture | No domain graphic available | |||||
| Description | HECT domain and RCC1-like domain-containing protein 2. | |||||
| IPK1_HUMAN | ||||||
| θ value | 6.88961 (rank : 48) | NC score | 0.060547 (rank : 26) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 38 | Shared Neighborhood Hits | 14 | |
| SwissProt Accessions | P00995 | Gene names | SPINK1, PSTI | |||
| Domain Architecture |   | |||||
| Description | Pancreatic secretory trypsin inhibitor precursor (Tumor-associated trypsin inhibitor) (TATI) (Serine protease inhibitor Kazal-type 1). | |||||
| KAZD1_HUMAN | ||||||
| θ value | 6.88961 (rank : 49) | NC score | 0.009581 (rank : 54) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 248 | Shared Neighborhood Hits | 14 | |
| SwissProt Accessions | Q96I82, Q6ZMB1, Q9BQ73 | Gene names | KAZALD1 | |||
| Domain Architecture | No domain graphic available | |||||
| Description | Kazal-type serine protease inhibitor domain-containing protein 1 precursor. | |||||
| KR10B_HUMAN | ||||||
| θ value | 6.88961 (rank : 50) | NC score | 0.042129 (rank : 30) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 269 | Shared Neighborhood Hits | 27 | |
| SwissProt Accessions | P60412 | Gene names | KRTAP10-11, KAP10.11, KAP18-11, KRTAP10.11, KRTAP18-11, KRTAP18.11 | |||
| Domain Architecture | No domain graphic available | |||||
| Description | Keratin-associated protein 10-11 (Keratin-associated protein 10.11) (High sulfur keratin-associated protein 10.11) (Keratin-associated protein 18-11) (Keratin-associated protein 18.11). | |||||
| KR10C_HUMAN | ||||||
| θ value | 6.88961 (rank : 51) | NC score | 0.035435 (rank : 35) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 219 | Shared Neighborhood Hits | 22 | |
| SwissProt Accessions | P60413 | Gene names | KRTAP10-12, KAP10.12, KAP18-12, KRTAP10.12, KRTAP18-12, KRTAP18.12 | |||
| Domain Architecture | No domain graphic available | |||||
| Description | Keratin-associated protein 10-12 (Keratin-associated protein 10.12) (High sulfur keratin-associated protein 10.12) (Keratin-associated protein 18-12) (Keratin-associated protein 18.12). | |||||
| REEP6_MOUSE | ||||||
| θ value | 6.88961 (rank : 52) | NC score | 0.010297 (rank : 53) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 14 | Shared Neighborhood Hits | 3 | |
| SwissProt Accessions | Q9JM62, Q8K0X2 | Gene names | Reep6, Dp1l1, Tb2l1 | |||
| Domain Architecture | No domain graphic available | |||||
| Description | Receptor expression-enhancing protein 6 (Polyposis locus protein 1- like 1) (TB2 protein-like 1). | |||||
| FSTL3_MOUSE | ||||||
| θ value | 8.99809 (rank : 53) | NC score | 0.030716 (rank : 38) | |||
| Query Neighborhood Hits | 59 | Target Neighborhood Hits | 152 | Shared Neighborhood Hits | 27 | |
| SwissProt Accessions | Q9EQC7 | Gene names | Fstl3, Flrg | |||
| Domain Architecture |   | |||||
